54 дня назадAudi из
54 дня назад
54 дня назад
54 дня назад
5
5
5
5
5
54 дня назад
54 дня назад
5
5
5
5
5
54 дня назад
5
5
5
54 дня назад
52 дня назад23 900 км · Бензин · Передний привод
54 дня назад34 700 км · Бензин · Передний привод
5
5
5
5
5
5
5
54 дня назад
5
54 дня назад
5
54 дня назад
54 дня назад
5
5
5
5
54 дня назад28 100 км · Бензин · Передний привод
54 дня назад
54 дня назад
5
5
54 дня назад
5
5
54 дня назадAudi из Китая и Кореи: цены и выбор по данным каталога
В китайском каталоге Audi широко представлены седаны A3, A4L, A6L и A7L, а также кроссоверы Q2L, Q3, Q5L и Q7. Большинство машин бензиновые, но есть электрические e-tron и e5 Sportback и отдельные гибридные версии. При выборе стоит сравнивать модель, тип силовой установки, комплектацию, год выпуска и итоговую цену до Минска. Ниже собраны предложения с китайских и корейских площадок; цены, количество машин и состав моделей считаются по активным объявлениям и обновляются вместе с каталогом.
Модели Audi в каталоге
2020–2026 годы выпуска| Модель | Годы | Тип | Цена от | Медиана |
|---|---|---|---|---|
Audi A3В наличии 1 474 шт. | 2020–2026 | 54 800 BYN | 82 800 BYN | |
Audi Q3В наличии 749 шт. | 2020–2026 | 58 900 BYN | 100 200 BYN | |
Audi A6LВ наличии 552 шт. | 2021–2026 | 107 700 BYN | 147 000 BYN | |
Audi A6В наличии 541 шт. | 2020–2026 | 91 700 BYN | 118 000 BYN | |
Audi A4LВ наличии 429 шт. | 2020–2026 | 78 000 BYN | 102 900 BYN | |
Audi Q5LВ наличии 357 шт. | 2020–2026 | 92 900 BYN | 129 100 BYN | |
Audi Q2LВ наличии 337 шт. | 2021–2025 | 52 000 BYN | 72 400 BYN | |
Audi Q5В наличии 218 шт. | 2020–2026 | 91 700 BYN | 136 100 BYN | |
Audi Q7В наличии 201 шт. | 2020–2025 | 138 700 BYN | 188 600 BYN | |
Audi A5В наличии 170 шт. | 2020–2026 | 82 300 BYN | 124 800 BYN | |
Audi Q4 e-tronВ наличии 165 шт. | 2022–2026 | 61 300 BYN | 94 100 BYN | |
Audi A7В наличии 164 шт. | 2020–2025 | 117 300 BYN | 165 900 BYN | |
Audi A7LВ наличии 155 шт. | 2022–2025 | 124 000 BYN | 171 900 BYN | |
Audi A8В наличии 155 шт. | 2020–2025 | 148 800 BYN | 199 100 BYN | |
Audi Q8В наличии 134 шт. | 2020–2023 | 140 900 BYN | 195 000 BYN | |
Audi e-tronВ наличии 91 шт. | 2020–2023 | 73 800 BYN | 133 000 BYN | |
Audi A4В наличии 78 шт. | 2020–2024 | 89 000 BYN | 99 000 BYN | |
Audi A5LВ наличии 62 шт. | 2025–2026 | 150 300 BYN | 167 800 BYN | |
Audi Q3 SportbackВ наличии 52 шт. | 2020–2024 | 74 200 BYN | 96 000 BYN | |
Audi SQ5В наличии 41 шт. | 2020–2023 | 124 100 BYN | 155 700 BYN | |
Audi Q6L e-tronВ наличии 40 шт. | 2025–2026 | 126 400 BYN | 145 700 BYN | |
Audi E5 SportbackВ наличии 32 шт. | 2025–2026 | 112 500 BYN | 124 000 BYN | |
Audi Q6В наличии 32 шт. | 2023–2025 | 132 200 BYN | 170 500 BYN | |
Audi S4В наличии 31 шт. | 2021–2024 | 137 300 BYN | 156 700 BYN | |
Audi Q5L SportbackВ наличии 29 шт. | 2021–2025 | 105 500 BYN | 125 500 BYN | |
Audi A6 e-TronВ наличии 18 шт. | 2025 | 198 800 BYN | 206 900 BYN | |
Audi RS3В наличии 16 шт. | 2023–2026 | 184 200 BYN | 252 700 BYN | |
Audi Q5 e-tronВ наличии 15 шт. | 2022–2023 | 90 600 BYN | 96 500 BYN | |
Audi Q2В наличии 13 шт. | 2020–2023 | 84 900 BYN | 103 800 BYN | |
Audi A5L SportbackВ наличии 11 шт. | 2025–2026 | 179 000 BYN | 196 800 BYN | |
Audi A6L PHEVВ наличии 11 шт. | 2020–2022 | 111 900 BYN | 131 500 BYN | |
Audi S5В наличии 11 шт. | 2021–2025 | 130 000 BYN | 186 800 BYN | |
Audi RS e-tron GTВ наличии 7 шт. | 2022–2025 | 246 100 BYN | 252 900 BYN | |
Audi S8В наличии 7 шт. | 2020–2021 | 249 400 BYN | 263 700 BYN | |
Audi e-tron GTВ наличии 7 шт. | 2022–2023 | 196 800 BYN | 222 500 BYN | |
Audi A6L e-tronВ наличии 5 шт. | 2026 | 162 900 BYN | 173 700 BYN | |
Audi Q2L e-tronВ наличии 5 шт. | 2022 | 47 300 BYN | 52 300 BYN | |
Audi Q6 e-tronВ наличии 5 шт. | 2025–2026 | 173 800 BYN | 203 000 BYN | |
Audi S6В наличии 5 шт. | 2020–2023 | 166 000 BYN | 183 900 BYN | |
Audi S7В наличии 5 шт. | 2020–2023 | 181 200 BYN | 195 200 BYN | |
Audi Q8 e-tronВ наличии 4 шт. | 2024 | 213 200 BYN | 215 100 BYN | |
Audi E7XВ наличии 2 шт. | 2026 | 169 200 BYN | 169 200 BYN | |
Audi RS 5В наличии 2 шт. | 2022–2023 | 228 700 BYN | 239 700 BYN | |
Audi RS5В наличии 2 шт. | 2022–2023 | 200 300 BYN | 211 600 BYN | |
Audi RS7В наличии 2 шт. | 2021 | 291 800 BYN | 294 100 BYN | |
Audi SQ6 e-tronВ наличии 2 шт. | 2025 | 227 200 BYN | 239 700 BYN | |
Audi SQ8В наличии 2 шт. | 2020–2021 | 253 500 BYN | 261 200 BYN | |
Audi A8 PHEVВ наличии 1 шт. | 2022 | 213 200 BYN | 213 200 BYN | |
Audi Q6L Sportback e-tronВ наличии 1 шт. | 2026 | 165 900 BYN | 165 900 BYN |
Что можно выбрать по бюджету
Статистика рассчитана 2 октября 2026 г. по 6 448 активным объявлениям abcars.by; последнее изменение состава или содержания этого раздела — 1 октября 2026 г.. Ценовые показатели используют 6 448 объявлений, для которых уже рассчитана итоговая стоимость: автомобиль, доставка и предварительные платежи до Минска. Медиана делит эти предложения пополам и меньше зависит от единичных дорогих версий, чем среднее значение. Перед договором цену продавца, курс и логистику подтверждаем заново.
Что важно знать о Audi
Линейка Audi в Китае почти целиком бензиновая: седаны A3, A4L, A6L, A7L и A8, кроссоверы Q2L, Q3, Q5L и Q7. Буква L означает удлинённую колёсную базу — такие версии делают специально для местного рынка и в Европе не продают.
Электрическая часть — Q4 e-tron и e5 Sportback, плюс гибридные версии седанов и кроссоверов; их заметно меньше. Льготы у бензиновой машины нет: пошлину считают по объёму двигателя и возрасту, а не от цены. Машине от трёх до пяти лет — от 1,5 до 3,6 евро за кубический сантиметр по возрастанию объёма, старше пяти лет — от 3 до 5,7 евро, а машине младше трёх лет пошлину берут процентом от стоимости. Поэтому два объявления с одинаковой ценой, но моторами 1,5 и 3,0 литра приезжают в Минск с разницей в тысячи долларов — сравнивать нужно итоговые суммы в карточке.
















































