Электрические кроссоверы из Китая с доставкой в Беларусь — страница 23
В наличии 9 408 автомобилей, цены от 10 850 до 235 850 $ с доставкой до Минска. Страница 23 из 50: автомобили с 2 179-го по 2 277-й по возрастанию цены.
Электрические кроссоверы в наличии
- NIO EC6 2020 — 113 000 км
- Deepal S05 2026 — 6 600 км
- Volkswagen ID.6 CROZZ 2021 — 106 400 км
- Deepal S05 2024 — 14 400 км
- Volkswagen ID. UNYX 06 2024 — 26 000 км
- Leapmotor C10 2026 — 18 000 км
- Zeekr X 2023 — 46 900 км
- NIO ES6 2020 — 93 900 км
- NIO ES6 2020 — 60 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 — 24 000 км
- Toyota bZ5 2025 — 5 000 км
- Volkswagen ID. UNYX 06 2024 — 52 700 км
- Volkswagen ID.4 X 2022 — 63 200 км
- AION LX 2022 — 73 000 км
- Zeekr X 2023 — 12 000 км
- Deepal S07 2023 — 62 000 км
- Tesla Model Y 2021 — 72 000 км
- Leapmotor B10 2025 — 3 000 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 19 900 км
- NIO ES6 2020 — 90 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 — 49 800 км
- BYD Yuan PLUS 2025 — 11 800 км
- Leapmotor C11 2023 — 81 100 км
- NIO ES6 2020 — 149 000 км
- NIO ES6 2020 — 112 900 км
- Leapmotor B10 2025 — 400 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 14 400 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 7 300 км
- Leapmotor C10 2024 — 10 000 км
- Volkswagen ID.4 X 2024 — 12 300 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 30 400 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 12 700 км
- BYD Yuan UP 2025 — 10 км
- Toyota bZ5 2025 — 11 700 км
- NIO EC6 2020 — 82 000 км
- Geely Galaxy Galaxy E5 2026 — 100 км
- NIO EC6 2020 — 82 500 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 42 200 км
- Volkswagen ID. UNYX 06 2025 — 7 600 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 — 40 900 км
- Volkswagen ID.4 X 2024 — 35 000 км
- Leapmotor C11 2024 — 61 000 км
- Volkswagen ID.4 X 2022 — 45 000 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 30 000 км
- Zeekr X 2023 — 41 300 км
- NIO ES6 2020 — 69 000 км
- NIO ES6 2022 — 60 900 км
- NIO ES6 2020 — 103 400 км
- HIMA M5 2022 — 75 000 км
- NIO ES6 2022 — 73 000 км
- NIO ES6 2022 — 88 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 43 700 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 17 000 км
- NIO ES6 2020 — 66 000 км
- Geely Galaxy Galaxy E5 2024 — 8 000 км
- NIO ES8 2020 — 150 000 км
- NIO ES8 2020 — 152 900 км
- Volkswagen ID.4 X 2024 — 4 900 км
- NIO ES6 2022 — 52 100 км
- BYD Yuan PLUS 2025 — 5 000 км
- Volkswagen ID.4 X 2022 — 36 900 км
- Leapmotor B10 2025 — 8 900 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 — 26 500 км
- NIO EC6 2020 — 98 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 — 41 800 км
- Voyah Zhiyin 2024 — 16 000 км
- Leapmotor C10 2024 — 38 000 км
- Leapmotor C10 2024 — 27 500 км
- BYD Yuan PLUS 2025 — 24 000 км
- NIO EC6 2020 — 93 000 км
- Volkswagen ID.4 X 2025 — 24 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 60 000 км
- XPeng G6 2023 — 26 000 км
- Zeekr X 2023 — 23 000 км
- Leapmotor C10 2024 — 34 000 км
- Volkswagen ID.4 X 2024 — 32 000 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 2 300 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 15 000 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 21 000 км
- Deepal S05 2026 — 5 200 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2021 — 42 900 км
- Voyah Zhiyin 2024 — 33 000 км
- NIO ES6 2022 — 110 000 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 14 300 км
- NIO ES6 2020 — 50 000 км
- Leapmotor C10 2024 — 24 500 км
- Mercedes-Benz EQA 2022 — 74 100 км
- BYD Song L EV 2024 — 63 000 км
- NIO ES6 2020 — 77 000 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 12 400 км
- Leapmotor C11 2024 — 20 000 км
- Volkswagen ID. UNYX 06 2024 — 22 000 км
- NIO ES6 2020 — 90 000 км
- XPeng G6 2024 — 87 000 км
- NIO ES6 2020 — 100 000 км
- Leapmotor C11 2026 — 10 000 км
- Leapmotor C11 2026 — 15 500 км
- Deepal S05 2026 — 26 000 км
- Tesla Model Y 2021 — 210 000 км
Электрические кроссоверы из Китая: что важно знать
Электрический кроссовер — самое частое сочетание на китайском рынке и самый большой раздел нашего каталога. Здесь и компактные городские машины, и семиместные семейные, и премиальные модели с запасом хода больше пятисот километров.
Крупный кроссовер длиной от 4,95 м или массой от 2,3 т занимает на автовозе больше места, и доставка выходит дороже — в расчёте карточки эта надбавка уже учтена. Электромобиль ввозится по нулевой ставке, пока действует квота на льготный ввоз; когда квота закончится, к цене добавится пошлина 15%. Расчёт в карточке считает по действующему режиму.