Электрические кроссоверы из Китая с доставкой в Беларусь — страница 21
В наличии 9 408 автомобилей, цены от 10 850 до 235 850 $ с доставкой до Минска. Страница 21 из 50: автомобили с 1 981-го по 2 079-й по возрастанию цены.
Электрические кроссоверы в наличии
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 — 6 700 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 29 500 км
- NIO ES6 2020 — 77 800 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 35 000 км
- NIO ES6 2020 — 100 000 км
- BMW iX3 2021 — 111 000 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 10 000 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 18 000 км
- Geely Galaxy Galaxy E5 2024 — 12 700 км
- Leapmotor C10 2024 — 20 000 км
- AION V 2025 — 13 000 км
- Leapmotor C11 2024 — 83 500 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 59 800 км
- AION V 2024 — 29 700 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 53 400 км
- NIO ES6 2020 — 72 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 70 000 км
- Deepal S05 2024 — 16 900 км
- Zeekr X 2023 — 67 000 км
- Zeekr X 2023 — 53 100 км
- Volkswagen ID. UNYX 06 2025 — 20 000 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 30 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 — 10 000 км
- NIO ES6 2020 — 80 000 км
- Leapmotor C11 2024 — 119 900 км
- Zeekr X 2023 — 49 500 км
- Volkswagen ID.4 X 2022 — 38 000 км
- AION i60 2026 — 19 000 км
- Deepal S05 2024 — 20 200 км
- Geely Galaxy Galaxy E5 2024 — 13 000 км
- Volkswagen ID.4 X 2024 — 39 300 км
- Voyah FREE 2021 — 39 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 71 100 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 17 400 км
- Volkswagen ID.4 X 2025 — 16 700 км
- Leapmotor C10 2024 — 11 000 км
- XPeng G6 2023 — 60 000 км
- Mercedes-Benz EQA 2022 — 40 000 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 23 000 км
- Volkswagen ID.6 CROZZ 2021 — 109 600 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 40 000 км
- Deepal S05 2026 — 2 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2021 — 40 200 км
- Deepal S05 2024 — 12 500 км
- BYD Sealion 05 EV 2025 — 11 000 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 5 000 км
- HIMA M5 2022 — 40 000 км
- HIMA M5 2023 — 89 000 км
- Leapmotor C10 2024 — 24 000 км
- NIO ES6 2020 — 58 000 км
- XPeng G6 2023 — 21 000 км
- NIO EC6 2020 — 94 000 км
- Deepal S05 2024 — 34 000 км
- Volkswagen ID.4 X 2025 — 28 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 60 000 км
- Volkswagen ID.6 CROZZ 2021 — 118 900 км
- Leapmotor C11 2023 — 42 400 км
- Volkswagen ID. UNYX 06 2024 — 48 000 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 11 300 км
- AION V 2024 — 23 000 км
- Deepal S07 2026 — 1 700 км
- Deepal S05 2026 — 4 700 км
- AION i60 2026 — 12 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2021 — 51 500 км
- Leapmotor B10 2025 — 7 600 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 15 000 км
- NIO ES6 2020 — 80 300 км
- Leapmotor C10 2024 — 46 300 км
- BYD Yuan UP 2025 — 100 км
- Lynk & Co Z20 2025 — 12 300 км
- Deepal S05 2024 — 9 700 км
- Volkswagen ID.4 X 2025 — 7 700 км
- BMW iX3 2021 — 130 000 км
- Leapmotor B10 2025 — 6 800 км
- XPeng G6 2023 — 65 000 км
- Zeekr X 2025 — 27 000 км
- Leapmotor C10 2024 — 21 600 км
- Leapmotor C10 2024 — 30 700 км
- NIO EC6 2020 — 105 000 км
- BYD Yuan PLUS 2025 — 5 400 км
- NIO ES6 2020 — 86 100 км
- Volkswagen ID.4 X 2024 — 48 000 км
- Volkswagen ID. UNYX 06 2025 — 53 000 км
- AION V 2024 — 16 000 км
- BYD Yuan PLUS 2025 — 23 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 51 200 км
- AION V 2024 — 40 000 км
- XPeng G6 2023 — 72 000 км
- Volkswagen ID.4 X 2025 — 17 400 км
- NIO ES8 2020 — 100 000 км
- BYD Yuan PLUS 2025 — 12 800 км
- Zeekr X 2023 — 30 000 км
- Zeekr X 2023 — 20 000 км
- Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 — 61 700 км
- Toyota bZ3X 2025 — 3 800 км
- BYD Yuan UP 2025 — 25 000 км
- NIO ES6 2020 — 80 000 км
- Zeekr X 2025 — 16 000 км
- Leapmotor B10 2025 — 6 600 км
Электрические кроссоверы из Китая: что важно знать
Электрический кроссовер — самое частое сочетание на китайском рынке и самый большой раздел нашего каталога. Здесь и компактные городские машины, и семиместные семейные, и премиальные модели с запасом хода больше пятисот километров.
Крупный кроссовер длиной от 4,95 м или массой от 2,3 т занимает на автовозе больше места, и доставка выходит дороже — в расчёте карточки эта надбавка уже учтена. Электромобиль ввозится по нулевой ставке, пока действует квота на льготный ввоз; когда квота закончится, к цене добавится пошлина 15%. Расчёт в карточке считает по действующему режиму.