Электрические лифтбеки из Китая с доставкой в Беларусь — страница 6
В наличии 898 автомобилей, цены от 13 650 до 93 000 $ с доставкой до Минска. Страница 6 из 10: автомобили с 496-го по 594-й по возрастанию цены.
Электрические лифтбеки в наличии
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 26 000 км
- Zeekr 001 2023 — 71 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 22 000 км
- Zeekr 001 2022 — 38 000 км
- Zeekr 001 2022 — 112 000 км
- Zeekr 001 2021 — 79 300 км
- Zeekr 001 2022 — 29 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 23 000 км
- Zeekr 001 2022 — 42 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 26 000 км
- Zeekr 001 2022 — 52 000 км
- Zeekr 001 2022 — 64 300 км
- Zeekr 001 2022 — 92 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 27 900 км
- XPeng P7+ 2024 — 21 800 км
- Zeekr 001 2021 — 127 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 13 200 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 10 000 км
- Zeekr 001 2023 — 85 000 км
- Zeekr 001 2022 — 94 000 км
- Zeekr 001 2022 — 87 000 км
- Zeekr 001 2023 — 93 000 км
- XPeng P7+ 2024 — 35 000 км
- Zeekr 001 2022 — 80 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 25 500 км
- Zeekr 001 2023 — 89 000 км
- Zeekr 001 2023 — 9 000 км
- Zeekr 001 2022 — 63 000 км
- Zeekr 001 2022 — 91 800 км
- Zeekr 001 2022 — 20 000 км
- Zeekr 001 2022 — 66 000 км
- Zeekr 001 2022 — 86 700 км
- Zeekr 001 2022 — 91 100 км
- Zeekr 001 2022 — 68 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 11 900 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 16 500 км
- Zeekr 001 2021 — 65 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 14 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 31 800 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 100 км
- XPeng P7+ 2024 — 15 600 км
- Zeekr 001 2022 — 59 300 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 16 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 16 400 км
- XPeng P7+ 2024 — 40 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 10 200 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 16 900 км
- XPeng P7+ 2024 — 28 600 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 19 900 км
- XPeng P7+ 2024 — 18 000 км
- XPeng P7+ 2024 — 8 000 км
- Zeekr 001 2021 — 42 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 37 200 км
- Zeekr 001 2022 — 69 000 км
- Zeekr 001 2021 — 97 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 14 700 км
- Zeekr 001 2022 — 66 400 км
- Zeekr 001 2022 — 93 010 км
- Zeekr 001 2023 — 90 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 18 900 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 18 800 км
- Zeekr 001 2022 — 80 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 12 600 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 14 200 км
- Zeekr 001 2022 — 43 000 км
- Zeekr 001 2022 — 59 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 24 600 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 1 000 км
- Zeekr 001 2023 — 40 000 км
- Zeekr 001 2021 — 120 000 км
- Zeekr 001 2022 — 88 000 км
- XPeng P7+ 2024 — 49 400 км
- XPeng P7+ 2024 — 24 500 км
- XPeng P7+ 2024 — 30 400 км
- Zeekr 001 2021 — 61 000 км
- Zeekr 001 2021 — 72 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 10 100 км
- Zeekr 001 2023 — 37 000 км
- Zeekr 001 2023 — 122 000 км
- Zeekr 001 2022 — 97 400 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 11 500 км
- Zeekr 001 2021 — 64 000 км
- Zeekr 001 2021 — 104 900 км
- XPeng P7+ 2024 — 40 000 км
- Zeekr 001 2022 — 45 000 км
- Zeekr 001 2022 — 80 000 км
- Zeekr 001 2022 — 86 300 км
- Zeekr 001 2022 — 74 000 км
- Zeekr 001 2023 — 50 100 км
- Zeekr 001 2022 — 87 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 15 300 км
- Zeekr 001 2022 — 70 000 км
- Zeekr 001 2022 — 61 000 км
- XPeng P7+ 2024 — 23 000 км
- Zeekr 001 2021 — 100 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 23 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 16 900 км
- Zeekr 001 2021 — 87 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 100 км
Электрические лифтбеки из Китая: что важно знать
Лифтбек выглядит как седан, но багажник открывается вместе с задним стеклом — грузить крупные вещи заметно удобнее. В электрической части рынка в этом кузове выходят Deepal SL03 и часть моделей XPeng и Geely.
По размеру и стоимости доставки лифтбек близок к седану того же класса, так что за удобный багажник в итоговой сумме переплаты нет. Электромобиль ввозится по нулевой ставке, пока действует квота на льготный ввоз; когда квота закончится, к цене добавится пошлина 15%. Расчёт в карточке считает по действующему режиму.