Электрические лифтбеки из Китая с доставкой в Беларусь — страница 4
В наличии 1 058 автомобилей, цены от 15 050 до 92 750 $ с доставкой до Минска. Страница 4 из 11: автомобили с 298-го по 396-й по возрастанию цены.
Электрические лифтбеки в наличии
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 52 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 200 км
- XPeng MONA M03 2025 — 22 400 км
- XPeng MONA M03 2024 — 8 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 14 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 21 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 17 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 28 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 20 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 14 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 14 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 19 500 км
- Deepal L07 2026 — 17 200 км
- XPeng MONA M03 2025 — 4 700 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 11 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 15 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 19 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 13 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 29 000 км
- Deepal SL03 2025 — 24 400 км
- XPeng MONA M03 2025 — 10 км
- XPeng MONA M03 2025 — 14 700 км
- XPeng MONA M03 2025 — 10 000 км
- XPeng MONA M03 2024 — 20 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 13 300 км
- XPeng MONA M03 2025 — 13 600 км
- XPeng MONA M03 2025 — 11 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 33 000 км
- Zeekr 001 2021 — 74 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 20 000 км
- XPeng MONA M03 2024 — 18 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 15 900 км
- XPeng MONA M03 2025 — 14 000 км
- Zeekr 001 2022 — 65 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 6 400 км
- XPeng MONA M03 2025 — 13 000 км
- Zeekr 001 2022 — 40 000 км
- Zeekr 001 2021 — 106 000 км
- Zeekr 001 2021 — 148 700 км
- Deepal L07 2026 — 100 км
- Deepal L07 2026 — 100 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 9 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 100 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 56 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 22 200 км
- XPeng MONA M03 2025 — 9 400 км
- XPeng MONA M03 2025 — 14 000 км
- XPeng MONA M03 2024 — 19 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 7 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 15 400 км
- XPeng MONA M03 2025 — 20 000 км
- Zeekr 001 2022 — 50 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 17 000 км
- Deepal L07 2026 — 10 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 17 300 км
- XPeng MONA M03 2025 — 100 км
- Zeekr 001 2022 — 120 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 46 100 км
- Zeekr 001 2022 — 195 500 км
- XPeng MONA M03 2025 — 14 800 км
- XPeng MONA M03 2025 — 200 км
- XPeng MONA M03 2025 — 15 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 12 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 200 км
- XPeng MONA M03 2025 — 18 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 19 600 км
- XPeng MONA M03 2025 — 15 000 км
- Zeekr 001 2022 — 60 000 км
- XPeng P7+ 2024 — 22 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 12 100 км
- Zeekr 001 2022 — 47 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 9 500 км
- XPeng MONA M03 2025 — 300 км
- Zeekr 001 2021 — 93 010 км
- XPeng MONA M03 2025 — 13 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 100 км
- XPeng MONA M03 2025 — 100 км
- Zeekr 001 2023 — 50 000 км
- Zeekr 001 2022 — 58 000 км
- XPeng P7+ 2024 — 49 000 км
- Volkswagen ID. UNYX 07 2026 — 1 200 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 25 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 6 400 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 25 000 км
- Zeekr 001 2022 — 190 000 км
- Zeekr 001 2022 — 45 000 км
- Zeekr 001 2022 — 50 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 36 000 км
- Deepal L07 2026 — 7 000 км
- Zeekr 001 2023 — 68 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 13 400 км
- XPeng MONA M03 2025 — 13 100 км
- XPeng MONA M03 2025 — 10 600 км
- XPeng MONA M03 2025 — 16 200 км
- XPeng MONA M03 2025 — 15 000 км
- Volkswagen ID.7 VIZZION 2024 — 26 800 км
- Zeekr 001 2022 — 111 200 км
- XPeng P7+ 2024 — 30 000 км
- XPeng MONA M03 2025 — 26 000 км
Электрические лифтбеки из Китая: что важно знать
Лифтбек выглядит как седан, но багажник открывается вместе с задним стеклом — грузить крупные вещи заметно удобнее. В электрической части рынка в этом кузове выходят Deepal SL03 и часть моделей XPeng и Geely.
По размеру и стоимости доставки лифтбек близок к седану того же класса, так что за удобный багажник в итоговой сумме переплаты нет. Электромобиль ввозится по нулевой ставке, пока действует квота на льготный ввоз; когда квота закончится, к цене добавится пошлина 15%. Расчёт в карточке считает по действующему режиму.